ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು | 
|---|---|---|
| 1 | ವಾರ್ಡ್-01 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 2 | ವಾರ್ಡ್-02 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 3 | ವಾರ್ಡ್-03 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 4 | ವಾರ್ಡ್-04 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 5 | ವಾರ್ಡ್-05 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 6 | ವಾರ್ಡ್-06 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 7 | ವಾರ್ಡ್-07 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 8 | ವಾರ್ಡ್-08 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 9 | ವಾರ್ಡ್-09 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 10 | ವಾರ್ಡ್-10 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 11 | ವಾರ್ಡ್-11 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು | 
|---|---|---|
| 1 | ವಾರ್ಡ್-01 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 2 | ವಾರ್ಡ್-02 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 3 | ವಾರ್ಡ್-03 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 4 | ವಾರ್ಡ್-04 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 5 | ವಾರ್ಡ್-05 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 6 | ವಾರ್ಡ್-06 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 7 | ವಾರ್ಡ್-07 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 8 | ವಾರ್ಡ್-08 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 9 | ವಾರ್ಡ್-09 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 10 | ವಾರ್ಡ್-10 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
| 11 | ವಾರ್ಡ್-11 | ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ | 
 
                                                